SCB10-30~2500/10系列環(huán)氧樹脂澆注干式電力變壓器
SCB10外形尺寸圖:SCB10 Outline
Dimensions
型號 外形尺寸 有防護外罩
SC(B)1-125/10 1050 650 550 550 1080 1550 1200 550 1150 1800
SC(B)10-160/10 1100 650 550 550 1130 1550 1200 550 1160 1800
SC(B)10-200/10 1140 650 660 550 1150 1550 1200 660 1160 1800
SC(B)10-250/10 1180 760 660 660 1250 1550 1200 660 1160 1800
SC(B)10-315/10 1220 760 660 660 1300 1550 1200 660 1260* 1800
SC(B)10-400/10 1240 920 660 820 1350 1550 1300 660 1260 1900
SC(B)10-500/10 1270 920 660 820 1410 1700 1300 660 1360* 1900
SC(B)10-630/10 1400 920 660 820 1450 1800 1400 660 1360 1900
SC(B)10-800/10 1530 920 820 820 1580 1800 1400 820 1360 1900
SC(B)10-1000/10 1600 920 820 820 1650 1950 1400 820 1360 2000
SC(B)10-1250/10 1650 1000 820 820 1700 1950 1400 820 1360 2000
SC(B)10-1600/10 1720 1200 820 1080 1860 2000 1500 820 1460 2200
SC(B)10-2000/10 1800 1270 820 1070 2050 2100 1500 820 1460 2400
SC(B)10-2500/10 1950 1270 820 1070 2200 2400 1500 820 1460 2600
掃一掃
手機訪問網(wǎng)站
更多精彩等著您!
版權(quán)所有 ? 2020 南通力源變壓器有限公司 蘇ICP備2021011732號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南通